Plattformar
En plattform är bara rätt i relation till team, integrationsmönster, driftkrav och budget. Läs varje rad som ett scenario, inte som en ranking för alla.
Genomgångna plattformar
De här har en egen sida därför att vi har något konkret att säga om dem: styrkor, svagheter, prisbild och vad ni bör fråga i en utvärdering.
Azure Integration Services
Azure-native workflows, API:er och meddelanden.
MuleSoft
API-led iPaaS med enterprise-fokus.
Boomi
Connectororienterad iPaaS för många system.
Frends
Nordiskt alternativ för hybrid integration.
n8n
Flexibelt workflowverktyg för utvecklarteam.
Övriga plattformar vi följer
De här finns i det svenska landskapet men har ännu ingen egen genomgång. Vi listar dem hellre här än publicerar en sida som bara upprepar leverantörens egen beskrivning — en sida som inte tillför något är inte till hjälp för er och inte heller för sajten.
| Plattform | Leverantör | Kort beskrivning |
|---|---|---|
| webMethods | Software AG | Enterprise integration och API management. |
| SEEBURGER BIS | SEEBURGER | B2B och EDI med partnerfokus. |
| Workato | Workato | Automation och integrationsplattform. |
| Tray.ai | Tray.ai | API- och automationorienterad plattform. |
| Camunda | Camunda | Process orchestration och workflow. |
| Apache Camel | Apache Software Foundation | Kodnära integrationsramverk. |
| Talend Data Fabric | Qlik | Data integration och datakvalitet. |
| Celigo | Celigo | iPaaS med SaaS- och ERP-kopplingar. |
| Jitterbit | Jitterbit | Integration och API management. |
| IBM App Connect | IBM | Enterprise integration i IBM-ekosystemet. |
| SnapLogic | SnapLogic | Visuell iPaaS för applikationer och data. |
| elastic.io | elastic.io | Embedded och hybrid iPaaS. |
| DigitalRoute | DigitalRoute | Data movement och usage-dataflöden. |
| Make | Make | Visuell automation för mindre och medelstora flöden. |
| Zapier | Zapier | Enkel automation när integrationskravet är begränsat. |
Saknar ni en plattform, eller vill ni att vi prioriterar en av raderna ovan? Hör av er.